Transparansi APBDes 2025
Laporan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selorejo Tahun Anggaran 2025.
PEMERINTAH DESA SELOREJO
PERATURAN DESA SELOREJO NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
TOTAL PENDAPATAN
Rp 2.047.059.287
TOTAL BELANJA
Rp 2.231.635.910
PEMBIAYAAN NETTO
Rp -8.423.377
Perbandingan Anggaran
Porsi Pendapatan vs Belanja
Rincian Pos APBDes Selorejo
TA 2025| Uraian Pos Anggaran | Semula (Rp) | Bertambah/(Berkurang) (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1. PENDAPATAN DESA | 1.833.253.698 | +213.805.589 | 2.047.059.287 |
| 2. BELANJA DESA | 2.210.830.321 | +20.805.589 | 2.231.635.910 |
| Surplus/(Defisit) | (377.576.623) | +193.000.000 | (184.576.623) |
| 3. PEMBIAYAAN DESA | |||
| 3.1. Penerimaan Pembiayaan | 377.576.623 | (193.000.000) | 184.576.623 |
| 3.2. Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 193.000.000 | 193.000.000 |
| Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2) | 377.576.623 | -386.000.000 | 8.423.377 |
Data ini disajikan secara transparan berdasarkan Pagu Anggaran Resmi Pemerintah Desa Selorejo untuk Tahun Anggaran 2025.