Transparansi APBDes 2026
Laporan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selorejo Tahun Anggaran 2026.
APB DESA DESA SELOREJO
TAHUN ANGGARAN 2026
Bambang Soponyono
Kepala Desa Selorejo
H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd.
Menteri Desa PDTT
TOTAL PENDAPATAN
Rp 1.294.138.025
TOTAL BELANJA
Rp 1.452.537.336
PEMBIAYAAN NETTO
Rp 158.399.311
Perbandingan Anggaran
Sumber Pendapatan 2026
Rincian Pos APBDes Selorejo
TA 2026| Uraian Pos Anggaran | Semula (Rp) | Bertambah/(Berkurang) (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1. PENDAPATAN DESA | 1.294.138.025 | +0 | 1.294.138.025 |
| Pendapatan Lain-lain (Bunga Bank) | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 93.681.025 | 0 | 93.681.025 |
| Alokasi Dana Desa | 572.065.000 | 0 | 572.065.000 |
| Dana Desa | 346.392.000 | 0 | 346.392.000 |
| Pendapatan Asli Desa | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 |
| 2. BELANJA DESA | 1.452.537.336 | +0 | 1.452.537.336 |
| Bidang Pemerintah Desa | 948.574.120 | 0 | 948.574.120 |
| 5. Sub Bidang Pertanahan | 81.836.000 | 0 | 81.836.000 |
| 4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 23.819.500 | 0 | 23.819.500 |
| 3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
| 2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 101.071.934 | 0 | 101.071.934 |
| 1. Kegiatan Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan | 739.446.686 | 0 | 739.446.686 |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat & Mendesak | 44.000.000 | 0 | 44.000.000 |
| 3. Sub Bidang Keadaan Mendesak - BLT Dana Desa | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 |
| 2. Sub Bidang Keadaan Darurat | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 48.765.000 | 0 | 48.765.000 |
| 3. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | 36.790.000 | 0 | 36.790.000 |
| 2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 7.025.000 | 0 | 7.025.000 |
| 1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 4.950.000 | 0 | 4.950.000 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 89.050.000 | 0 | 89.050.000 |
| 3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 33.025.000 | 0 | 33.025.000 |
| 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 46.100.000 | 0 | 46.100.000 |
| 1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 9.925.000 | 0 | 9.925.000 |
| Bidang Pembangunan Desa | 322.148.216 | 0 | 322.148.216 |
| 2. Sub Bidang Kesehatan | 89.035.116 | 0 | 89.035.116 |
| 1. Sub Bidang Pendidikan | 233.113.100 | 0 | 233.113.100 |
| Surplus/(Defisit) | (158.399.311) | +0 | (158.399.311) |
| 3. PEMBIAYAAN DESA | |||
| 3.1. Penerimaan Pembiayaan : Silpa Tahun Sebelumnya | 227.677.711 | 0 | 227.677.711 |
| 3.2. Pengeluaran Pembiayaan : Penyertaan Modal Desa | 69.278.400 | 0 | (69.278.400) |
| Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2) | 158.399.311 | +0 | 158.399.311 |
Data ini disajikan secara transparan berdasarkan Pagu Anggaran Resmi Pemerintah Desa Selorejo untuk Tahun Anggaran 2026.